רחוב פתח תקוה
מגמת מחירים בפתח תקוה
עסקאות קודמות בקרבת רחוב פתח תקוה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1/2021 | חולון | פתח תקוה 8 | 3 | 60 | 3 | 1,490,000 | 24,833 | 1960 |
25/9/2016 | חולון | פתח תקוה 3 | 4.5 | 91 | 3 | 1,900,000 | 20,879 | 1970 |
24/8/2015 | חולון | פתח תקוה 10 | 3 | 65 | 3 | 1,224,000 | 18,830 | 1970 |
03/7/2015 | חולון | פתח תקוה 2 | 3 | 70 | 4 | 1,000,000 | 14,285 | 1960 |
08/9/2014 | חולון | פתח תקוה 2 | 3 | 70 | 3 | 1,150,000 | 16,428 | 1970 |
19/8/2014 | חולון | פתח תקוה 16 | 3 | 69 | 4 | 1,000,000 | 14,492 | 1974 |
08/4/2013 | חולון | פתח תקוה 8 | 3 | 60 | 1 | 1,020,000 | 17,000 | 1965 |
12/9/2010 | חולון | פתח תקוה 7 | 2.5 | 51 | 4 | 1,100,000 | 21,568 | 1970 |
18/8/2010 | חולון | פתח תקוה 2 | 3 | 70 | 1 | 955,000 | 13,642 | 1970 |
17/9/2007 | חולון | פתח תקוה 8 | 3 | 61 | 4 | 719,250 | 11,790 | 1970 |
04/5/2003 | חולון | פתח תקוה 10 | 3 | 60 | 2 | 675,472 | 11,257 | 1966 |
02/2/2003 | חולון | פתח תקוה 4 | 3 | 65 | 1 | 686,852 | 10,566 | 1960 |
02/12/2002 | חולון | פתח תקוה 2 | 3 | 69 | 1 | 626,804 | 9,084 | 1960 |
25/8/2002 | חולון | פתח תקוה 10 | 3 | 62 | 3 | 605,800 | 9,770 | 1970 |
06/3/2002 | חולון | פתח תקוה 10 | 2.5 | 53 | 1 | 646,092 | 12,190 | 1975 |
11/12/2001 | חולון | פתח תקוה 3 | 3 | 52 | 1 | 611,900 | 11,767 | 1974 |
17/1/2001 | חולון | פתח תקוה 8 | 3 | 61 | 4 | 579,228 | 9,495 | 1966 |
07/1/2001 | חולון | פתח תקוה 7 | 3 | 55 | 4 | 511,500 | 9,300 | 1966 |
02/11/2000 | חולון | פתח תקוה 4 | 3 | 55 | 4 | 472,470 | 8,590 | 1967 |
09/8/1999 | חולון | פתח תקוה 6 | 2.5 | 50 | 3 | 500,400 | 10,008 | 1965 |
רחובות פופולרים בקרבת רחוב פתח תקוה
ויצמן
ארלוזורוב
ביל"ו
בלום לאון
סוקולוב
ביאליק
אחד במאי
ההסתדרות
חנקין
הופיין
חומה ומגדל
יבנה
גולומב
המכבים
שפרינצק
שנקר
שוחט מניה וישראל
בילינסון
ככר ויצמן
הצפירה
פתח תקוה
נס ציונה
מודיעין
הנשיאים
גרינבוים
יל"ג
חולון
בילו
טשרניחובסקי
ראשון לציון
ארן זלמן
י"א באדר
בלום
גוש חלב
פיכמן
דגניה
רחל
שוחט ישראל ומניה
תל חי
יפה אליעזר
שמעוני
ארגוב מאיר
האבות
ילג
כיכר השבעה
הרצפלד
יהושע חנקין
מניה וישראל שוחט