רחוב גולן
מגמת מחירים בגולן
עסקאות קודמות בקרבת רחוב גולן
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/6/2014 | לוד | גולן 2 | 2 | 35 | 2 | 1,026,300 | 29,322 | 1965 |
11/6/2014 | לוד | גולן 3 | 662,650 | |||||
11/6/2014 | לוד | גולן 3 | 4 | 80 | 1 | 662,650 | 8,283 | 1950 |
11/6/2014 | לוד | גולן 3 | 662,650 | |||||
06/11/2012 | לוד | גולן 2 | 350,000 | |||||
23/10/2012 | לוד | גולן 1 | 5 | 105 | 2 | 900,000 | 8,571 | 1970 |
16/10/2012 | לוד | גולן 3 | 2 | 35 | 2 | 430,000 | 12,285 | 1980 |
17/7/2012 | לוד | גולן 3 | 5 | 130 | 2 | 950,000 | 7,307 | 1995 |
24/4/2012 | לוד | גולן 2 | 72,400 | |||||
24/4/2012 | לוד | גולן 2 | 362,000 | |||||
13/11/2011 | לוד | גולן 2 | 300,000 | |||||
17/7/2011 | לוד | גולן 2 | 400,000 | |||||
17/7/2011 | לוד | גולן 1 | 4 | 64 | 2 | 400,000 | 6,250 | 1960 |
12/1/2010 | לוד | גולן 3 | 2 | 35 | 2 | 315,000 | 9,000 | 1989 |
20/11/2009 | לוד | גולן 1 | 3 | 60 | 360,000 | 6,000 | 1958 | |
20/11/2009 | לוד | גולן 2 | 360,000 | |||||
04/4/2009 | לוד | גולן 2 | 2 | 48 | 2 | 59,701 | 1,243 | 1958 |
01/3/2009 | לוד | גולן 1 | 4.5 | 60 | 1 | 285,000 | 4,750 | 1992 |
30/10/2008 | לוד | גולן 2 | 130,000 |
שכונות פופולריות בלוד
רחובות פופולרים בקרבת רחוב גולן
אלתר רחל
שלמה המלך
שד דוד המלך
חטיבת יפתח
אלפעל
דיזרעאלי
אינשטיין
גולדברג לאה
שד ירושלים
דוד ברוך
מזרחי אברהם
ארלוזורוב
כהן אלי
שוורץ נתן
ז''בוטינסקי
המלך דוד,שד
גולן
ברוך דוד
שלמה המלך)סמ'(
אינשטיין אלברט
ירושלים
אלי כהן
שורץ נתן
דוד המלך
גולדברג_לאה
התבור
זבוטינסקי זאב
ארלוזורוב חיים
המלך שלמה,שד
הגולן
הצייר ראובן
ז'בוטינסקי
חטיבת הראל
אגוז
החשמונאים
הרצל
מיכה רייסר
הטייסים
פיינשטיין
רחל אלתר
שדרות דוד המלך
אברהם מזרחי
תבור
שדרות ירושלים
גלבוע
ד'יזראלי
לאה גולדברג
שדרות שלמה המלך