רחוב גבעתי

מגמת מחירים בגבעתי

עסקאות קודמות בקרבת רחוב גבעתי

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
26/12/2020 בת ים גבעתי 15 3 74 3 1,360,000 18,378 1960
26/12/2020 בת ים גבעתי 13 3 74 1,360,000 18,378 1960
18/12/2020 בת ים גבעתי 14 5 98 2 1,800,000 18,367 1970
08/5/2019 בת ים גבעתי 16 3 77 4 1,260,000 16,363 1970
18/4/2019 בת ים גבעתי 3 2.5 60 3 1,250,000 20,833 1970
21/9/2018 בת ים גבעתי 12 2.5 70 4 1,200,000 17,142 1960
23/2/2018 בת ים גבעתי 4 2.5 54 1,095,000 20,277 1970
27/5/2016 בת ים גבעתי 4 1,201,201
22/5/2016 בת ים גבעתי 21 2.5 59 2 1,130,000 19,152 1970
13/10/2015 בת ים גבעתי 25 2.5 66 2 1,050,000 15,909 1970
21/9/2015 בת ים גבעתי 4 3 75 2 1,380,000 18,400 1971
11/9/2015 בת ים גבעתי 20 3 76 3 1,135,000 14,934 1973
11/9/2015 בת ים גבעתי 20 3 76 3 1,135,000 14,934 1973
06/7/2015 בת ים גבעתי 16 3.5 73 4 940,000 12,876 1965
03/7/2015 בת ים גבעתי 15 1,080,000
03/7/2015 בת ים גבעתי 21 3 56 1 1,080,000 19,285 1979
03/7/2015 בת ים גבעתי 21 3 56 1 1,080,000 19,285 1979
07/6/2015 בת ים גבעתי 3 65 4 1,075,000 16,538 1970
28/5/2015 בת ים גבעתי 15 3 66 4 1,070,000 16,212 1970
10/5/2015 בת ים גבעתי 11 3 74 1 1,250,000 16,891 1983

מודעות דירות למכירה אחרונות ברחוב גבעתי

בת ים

גבעתי 7

70 מ"ר
3 חד'
3,200,000 ₪