רחוב אשקלון
מגמת מחירים באשקלון
עסקאות קודמות בקרבת רחוב אשקלון
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/1/2021 | אשקלון | אשקלון 1 | 5 | 138 | 3 | 1,385,000 | 10,036 | 2017 |
29/12/2020 | אשקלון | אשקלון 34 | 4 | 115 | 8 | 1,355,000 | 11,782 | 2020 |
24/11/2020 | אשקלון | אשקלון 1 | 4 | 99 | 3 | 1,285,896 | 12,988 | 2017 |
23/11/2020 | אשקלון | אשקלון 30 | 4 | 125 | 1 | 1,300,000 | 10,400 | 2020 |
22/11/2020 | אשקלון | אשקלון 34 | 4 | 115 | 3 | 1,250,000 | 10,869 | 2020 |
16/11/2020 | אשקלון | אשקלון 34 | 4 | 115 | 6 | 1,270,000 | 11,043 | 2020 |
15/11/2020 | אשקלון | אשקלון 34 | 4 | 115 | 7 | 1,270,000 | 11,043 | 2020 |
11/11/2020 | אשקלון | אשקלון 16 | 4 | 108 | 1 | 1,250,000 | 11,574 | 2018 |
06/11/2020 | אשקלון | אשקלון 1 | 4 | 118 | 7 | 1,275,000 | 10,805 | 2017 |
13/9/2020 | אשקלון | אשקלון 3 | 4 | 94 | 1 | 1,180,000 | 12,553 | 2014 |
24/12/2019 | אשקלון | אשקלון 1 | 4 | 118 | 5 | 1,261,000 | 10,686 | 2017 |
24/11/2019 | אשקלון | אשקלון 14 | 4 | 100 | 1,555,000 | 15,550 | 2019 | |
20/11/2019 | אשקלון | אשקלון 1 | 5 | 112 | 7 | 1,280,000 | 11,428 | 2019 |
18/11/2019 | אשקלון | אשקלון 15 | 4 | 97 | 4 | 1,270,000 | 13,092 | 2017 |
23/10/2019 | אשקלון | אשקלון 108 | 5 | 121 | 5 | 1,800,000 | 14,876 | 2018 |
27/8/2019 | אשקלון | אשקלון 6 | 4 | 97 | 2 | 1,275,872 | 13,153 | 2018 |
26/8/2019 | אשקלון | אשקלון 3 | 4 | 97 | 1 | 1,330,000 | 13,711 | 2019 |
19/8/2019 | אשקלון | אשקלון 20 | 4 | 101 | 3 | 1,395,000 | 13,811 | 2018 |
19/8/2019 | אשקלון | אשקלון 20 | 4 | 101 | 3 | 1,395,000 | 13,811 | 2018 |
מודעות דירות למכירה אחרונות ברחוב אשקלון
מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחוב אשקלון
שכונות פופולריות באשקלון
רחובות פופולרים בקרבת רחוב אשקלון
עמק האלה
אשקלון
עולי הגרדום
שפירא
לא ידוע ולא ידוע
בקעת רימון
שד עמק חפר
שד עמק האלה
שד עמק יזרעאל
עמיעוז
בן יהודה )שמשון(
עמק חפר
עמק יזרעאל
שד.עמק האלה
שלמה המלך
נחל תנינים
מפל התנור
בן יהודה אליעזר
בקעת סיירים
הלביאה
שד.עמק חפר
התקווה
עין עברונה
עינות צוקים
אליעזר בן יהודה
עין עבדת
אגם זוהר
אגם דלתון
בן אליעזר )ברנע(
עין שוקק
אגם זהר
אביבית )נווה דקלים
עיינות צוקים
אשקלון - ללא רחוב
רמב"ם
שד שפירא
נווה שלום
אדמונד דה רוטשילד
צור אפרים
עמיעד
העונות
עין נטפים
תתתתתתת
חודשי השנה
הרימון
הלל
יונתן נתניהו
שד עמק יזראעל