רחוב אליעזר הלוי

מגמת מחירים באליעזר הלוי

עסקאות קודמות בקרבת רחוב אליעזר הלוי

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
07/5/2020 ירושלים אליעזר הלוי 12 2.5 56 1,630,000 29,107 1960
29/7/2015 ירושלים אליעזר הלוי 22 5 112 4 3,350,000 29,910 1987
03/4/2014 ירושלים אליעזר הלוי 6 1,530,000
14/11/2012 ירושלים אליעזר הלוי 12 1,175,000
29/5/2012 ירושלים אליעזר הלוי 33 1,720,000
02/8/2009 ירושלים אליעזר הלוי 11 1,401,402
24/10/2006 ירושלים אליעזר הלוי 4 752,800
08/6/2006 ירושלים אליעזר הלוי 13 1,072,320
06/6/2006 ירושלים אליעזר הלוי 3 1,027,870
13/7/2005 ירושלים אליעזר הלוי 13 702,460
20/3/2005 ירושלים אליעזר הלוי 20 690,450
03/3/2004 ירושלים אליעזר הלוי 12 1,132,024
05/2/2004 ירושלים אליעזר הלוי 34 1,153,858
27/5/2003 ירושלים אליעזר הלוי 16 1,303,020
17/10/2002 ירושלים אליעזר הלוי 34 1,437,600
03/9/2002 ירושלים אליעזר הלוי 20 891,384
03/9/2002 ירושלים אליעזר הלוי 20 893,536
25/2/2002 ירושלים אליעזר הלוי 12 673,090
21/12/2001 ירושלים אליעזר הלוי 34 1,475,117

מודעות דירות למכירה אחרונות ברחוב אליעזר הלוי

ירושלים קרית משה

הלוי אליעזר 6

57 מ"ר
3 חד'
20,000,100 ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחוב אליעזר הלוי

ירושלים קרית משה

הלוי אליעזר 6

75 מ"ר
3 חד'
6,000 ₪

ירושלים קרית משה

הלוי אליעזר 6

75 מ"ר
3 חד'
6,000 ₪