שכונת נווה דקלים
מגמת מחירים בראשון לציון
עסקאות קודמות בשכונת נווה דקלים
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/4/2020 | ראשון לציון | קדמת צבי 3 | 6 | 250 | 4,650,000 | 18,600 | 2009 | |
23/4/2020 | ראשון לציון | קדמת צבי 3 | 516,129 | |||||
19/7/2019 | ראשון לציון | ימית 52 | 7 | 217 | 3,800,000 | 17,511 | 2000 | |
14/6/2019 | ראשון לציון | עצמונה 16 | 7 | 183 | 1 | 2,000,000 | 10,928 | 2000 |
14/6/2019 | ראשון לציון | עצמונה 16 | 7 | 183 | 2,000,000 | 10,928 | 2000 | |
15/2/2019 | ראשון לציון | שעל 19 | 7 | 220 | 184,000 | 836 | 2016 | |
15/2/2019 | ראשון לציון | שעל 7 | 7 | 220 | 184,000 | 836 | 2016 | |
12/10/2018 | ראשון לציון | ניר אברהם 35 | 6 | 180 | 3,150,000 | 17,500 | 1994 | |
12/10/2018 | ראשון לציון | ניר אברהם 33 | 6 | 180 | 3,150,000 | 17,500 | 1994 | |
03/8/2018 | ראשון לציון | קצרין 52 | 6 | 230 | 4,100,000 | 17,826 | 2003 | |
03/8/2018 | ראשון לציון | מבוא חמה 7 | 6 | 230 | 4,100,000 | 17,826 | 2003 | |
16/7/2018 | ראשון לציון | קצרין 6 | 6 | 362 | 13,249,211 | 36,600 | 2007 | |
16/7/2018 | ראשון לציון | קצרין 4 | 6 | 362 | 13,249,211 | 36,600 | 2007 | |
22/12/2017 | ראשון לציון | חיספין 2 | 5 | 250 | 3,500,000 | 14,000 | 2005 | |
22/12/2017 | ראשון לציון | החלוצים 86 | 5 | 250 | 3,500,000 | 14,000 | 2005 | |
09/9/2016 | ראשון לציון | חטיבת שבע 1 | 6 | 150 | 3,930,000 | 26,200 | 2008 | |
18/7/2016 | ראשון לציון | ימית 48 | 6 | 225 | 3,460,000 | 15,377 | 1998 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת נווה דקלים
מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת נווה דקלים
שכונות פופולריות בראשון לציון
רחובות פופולרים בשכונת נווה דקלים
ימית
קצרין
שדות
1
דקלה
קשת
ניר אברהם
מרום גולן
פרי-גן
נטור
נביעות
חטיבת שבע
עצמונה
רמת מגשמים
חיספין
גבעת יואב
רמות
בני יהודה
רפידים
נווה אטי"ב
אופירה
קדמת צבי
אבוחצירה
מעלה גמלא
מבואות חרמון
אלוני הבשן
אניעם
נוב
נאות הגולן
איתם
כפר חרוב
בני חיל
אפיק
מבוא חמה
נעמה
נתיב העשרה
קדמת סיני
נח"ל נמרוד
אל רום
אב
חטיבה שבע
מבואות החרמון
חצר-אדר
שעל
שיאון
אודם
נח"ל ים
אלון יגאל