שכונת אלונים

מגמת מחירים בשוהם

עסקאות קודמות בשכונת אלונים

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
23/11/2018 שוהם עינבר 11 5 220 4,400,000 20,000 1996
23/11/2018 שוהם ענבר 13 5 220 4,400,000 20,000 1996
25/8/2017 שוהם עמק איילון 17 5 114 3 2,430,000 21,315 2000
25/8/2017 שוהם שדרות עמק איילון 27 5 114 2,430,000 21,315 2000
03/9/2016 שוהם ברקת 15 8 240 1 4,266,225 17,775 1998
31/7/2016 שוהם שד עמק איילון 21 5 126 2 2,200,000 17,460 1996
19/2/2016 שוהם עמק איילון 33 5.5 113 3 1,650,000 14,601 2007
27/1/2016 שוהם עמק איילון 31 5.5 113 2 1,700,000 15,044 1995
12/11/2015 שוהם לשם 32 8 251 1 4,100,000 16,334 1993
03/8/2015 שוהם עמק איילון 33 6 150 2,275,000 15,166 2000
17/6/2015 שוהם שד עמק איילון 29 6 123 2 1,575,000 12,804 1995
27/5/2015 שוהם האודם 64 4 94 2 1,715,000 18,244 2000
21/5/2015 שוהם רחבת נטיף 4 130 1 1,855,000 14,269 2008
09/1/2015 שוהם ברקת 14 6 160 3,420,000 21,375 1992
09/1/2015 שוהם ברקת 14 6 160 3,420,000 21,375 1992
12/1/2014 שוהם רחבת נטיף 1 6 112 3 1,900,000 16,964 1995
29/9/2013 שוהם ברקת 3 5 288 1 4,180,000 14,513 1900
25/3/2013 שוהם האודם 64 5 105 1 2,025,000 19,285 1997
08/4/2012 שוהם רחבת נטיף 3 5 116 2,535,000 21,853 1995
09/1/2012 שוהם שד עמק איילון 29 6 150 1 2,450,000 16,333 1900

מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת אלונים

שוהם אלונים

שוהם 68

105 מ"ר
4 חד'
2,500 ₪

שוהם אלונים

שוהם 39

107 מ"ר
5 חד'
2,900 ₪

שוהם אלונים

שוהם
42%
60 מ"ר
2 חד'
5,700 ₪

שוהם אלונים

שוהם
68%
280 מ"ר
5 חד'
3,100 ₪